Landesliga Staffel 1 wJB 2009/10
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | TSG Concordia Reudnitz | 14 | 10 | 3 | 1 | 220:158 | 23:5 |
2 | LSV Ziegelheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 242:167 | 22:6 |
3 | TSV Stadtroda | 14 | 7 | 3 | 4 | 258:228 | 17:11 |
4 | HV Hildburghausen | 14 | 7 | 3 | 4 | 245:218 | 17:11 |
5 | TSV Zella-Mehlis | 14 | 7 | 1 | 6 | 190:182 | 15:13 |
6 | HBV Jena | 14 | 4 | 1 | 9 | 208:243 | 9:19 |
7 | HSV Apolda | 14 | 3 | 1 | 10 | 174:242 | 7:21 |
8 | JSG Krölpa/Oppurg | 14 | 1 | 0 | 13 | 180:279 | 2:26 |
Oberliga Thüringen wJC 2009/10
Platz | Mannschaft | Spiele | S | N | U | Tore | Punkte |
1 | HSG Nordhausen | 6 | 5 | 1 | 0 | 102:74 | 11:1 |
2 | TSG Concordia Reudnitz | 6 | 3 | 0 | 3 | 90:96 | 6:6 |
3 | LSV Ziegelheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 92:104 | 5:7 |
4 | HSG Werratal | 6 | 1 | 0 | 5 | 97:107 | 2:10 |
Verbandsliga Ost gJD 2009/10
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | SV Altenburg | 12 | 11 | 0 | 1 | 353:205 | 22:2 |
2 | LSV Ziegelheim | 12 | 10 | 1 | 1 | 333:195 | 21:3 |
3 | TSV Stadtroda | 12 | 8 | 1 | 3 | 321:194 | 17:7 |
4 | TSG Concordia Reudnitz | 12 | 5 | 0 | 7 | 252:247 | 10:14 |
5 | SV Hermsdorf | 12 | 4 | 1 | 7 | 164:23910:14 | 9:15 |
6 | HV Meuselwitz | 12 | 2 | 0 | 10 | 102:315 | 4:20 |
7 | TSV Eisenberg | 12 | 0 | 1 | 11 | 123:253 | 0:24 |
Verbandsliga gJE 2009/10
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | LSV Ziegelheim | 12 | 12 | 0 | 0 | 285:95 | 24:0 |
2 | TSV Stadtroda | 12 | 10 | 0 | 2 | 212:151 | 20:4 |
3 | TSG Concordia Reudnitz | 12 | 7 | 0 | 5 | 275:200 | 14:10 |
4 | SV Altenburg | 12 | 5 | 0 | 7 | 236:180 | 10:14 |
5 | HBV Jena | 12 | 4 | 1 | 7 | 107:195 | 9:15 |
6 | Kahla SV | 12 | 2 | 0 | 10 | 111:215 | 4:20 |
7 | SV Auma | 12 | 1 | 1 | 10 | 121:311 | 3:21 |
Sport ist im Verein am Schönsten
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner