Verbandsliga Männer 2001/02
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | E | Tore | Punkte |
1 | HV Sömmerda | 22 | 21 | 0 | 1 | 626:444 | 42:2 |
2 | SV Hermsdorf | 22 | 18 | 2 | 2 | 548:427 | 38:6 |
3 | Ernestiner SV Gotha | 22 | 13 | 1 | 8 | 499:471 | 27:17 |
4 | TSV 1898 Oppurg | 22 | 12 | 2 | 8 | 551:529 | 26:18 |
5 | HBV Jena 90 | 22 | 13 | 0 | 9 | 500:482 | 26:18 |
6 | SG 1862 Könitz | 22 | 10 | 1 | 12 | 459:459 | 20:24 |
7 | HSV Apolda | 22 | 9 | 1 | 12 | 496:557 | 19:25 |
8 | SSV Vimaria 91 Weimar | 22 | 8 | 1 | 13 | 496:477 | 17:27 |
9 | TSV 1860 Gera/Zwötzen | 22 | 8 | 1 | 13 | 525:587 | 17:27 |
10 | SV Aufbau Altenburg | 22 | 7 | 2 | 13 | 490:519 | 16:28 |
11 | WSV 1907 Neuhaus | 22 | 6 | 2 | 14 | 518:546 | 14:30 |
12 | TSG Concordia Reudnitz | 22 | 1 | 0 | 21 | 427:637 | 2:42 |
Sport ist im Verein am Schönsten
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner