HFA-Pokal Ost mJB 2012/13
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | SV Hermsdorf | 4 | 4 | 0 | 0 | 67:28 | 8:0 |
2 | SV Aufbau Altenburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 50:46 | 6:2 |
3 | Post SV Gera | 4 | 2 | 0 | 2 | 50:51 | 4:4 |
4 | TSG Concordia Reudnitz | 4 | 1 | 0 | 3 | 19:61 | 2:6 |
5 | HBV Jena 90 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0:8 |
Landesliga Staffel 1 mJC 2012/13
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | HBV Jena 90 | 16 | 16 | 0 | 0 | 621:191 | 32:0 |
2 | Post SV Gera | 16 | 12 | 1 | 3 | 486:290 | 25:7 |
3 | SV Blau-Weiß Auma | 16 | 11 | 1 | 4 | 442:354 | 23:9 |
4 | HSC Erfurt | 16 | 8 | 0 | 8 | 352:375 | 16:16 |
5 | HBV Jena 90 II | 16 | 7 | 2 | 7 | 348:310 | 16:16 |
6 | TSG Concordia Reudnitz | 16 | 6 | 1 | 9 | 334:412 | 13:19 |
7 | TSV Stadtroda 1890 | 16 | 6 | 0 | 10 | 245:332 | 12:20 |
8 | LSV Ziegelheim | 16 | 3 | 1 | 12 | 330:531 | 7:25 |
9 | SpVgg. Kranichfeld 1861 | 16 | 0 | 0 | 16 | 203:566 | 0:32 |
HFA-Pokal Ost mJC 2012/13
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | HSV Ronneburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 74:22 | 8:0 |
2 | HBV Jena 90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 40:43 | 5:3 |
| Post SV Gera | 4 | 2 | 1 | 1 | 48:57 | 5:3 |
4 | SV Hermsdorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 46:57 | 2:6 |
5 | TSG Concordia Reudnitz | 4 | 0 | 0 | 4 | 29:58 | 0:8 |
Verbandsliga Staffel 1 gJD 2012/13
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | TSV Stadtroda 1890 | 14 | 13 | 0 | 1 | 258:84 | 26:2 |
2 | SV Blau-Weiß Auma | 14 | 5 | 1 | 8 | 151:151 | 11:17 |
3 | TSG Concordia Reudnitz | 14 | 2 | 1 | 11 | 79:253 | 5:23 |
Sport ist im Verein am Schönsten
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner