Landesliga Staffel 1 mJB 2013/14
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hermsdorf | 16 | 16 | 0 | 0 | 567 : 282 | 32:0 |
2 | Sonneberger HV | 16 | 12 | 0 | 4 | 427 : 297 | 24:8 |
3 | HSV Bad Blankenburg | 16 | 10 | 1 | 5 | 388 : 361 | 21:11 |
4 | JSG Krölpa/Oppurg | 16 | 9 | 1 | 6 | 356 : 352 | 19:13 |
5 | TSG Concordia Reudnitz | 16 | 7 | 3 | 6 | 336 : 340 | 17:15 |
6 | SV Blau-Weiß Auma | 16 | 5 | 2 | 9 | 354 : 406 | 12:20 |
7 | TSV Eisenberg | 16 | 5 | 1 | 10 | 321 : 387 | 11:21 |
8 | SV Thuringia Königsee | 16 | 2 | 0 | 14 | 231 : 439 | 4:28 |
9 | JSG Könitz/Saalfeld/Unterwellenborn | 16 | 1 | 2 | 13 | 307 : 423 | 4:28 |
HFA-Pokal Ost mJB 2013/14
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Aufbau Altenburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 63:46 | 12:0 |
2 | HSV Ronneburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 49:31 | 9:3 |
3 | HBV Jena 90 | 6 | 3 | 1 | 2 | 52:43 | 7:5 |
4 | SV Hermsdorf | 6 | 3 | 0 | 3 | 60:43 | 6:6 |
5 | Post SV Gera | 6 | 3 | 0 | 3 | 43:50 | 6:6 |
6 | TSG Concordia Reudnitz | 6 | 1 | 0 | 5 | 28:55 | 2:10 |
7 | SV Blau-Weiß Auma | 6 | 0 | 0 | 6 | 36:63 | 0:12 |