Verbandsliga Staffel Ost Männer 1999/00
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | SG Motor Arnstadt | 22 | 534:343 | 43:1 |
2 | HBV Jena 90 | 22 | 435:369 | 31:13 |
3 | LSV Ziegelheim | 22 | 476:455 | 29:15 |
4 | SV Aufbau Altenburg | 22 | 427:402 | 27:17 |
5 | SV Hermsdorf II | 22 | 458:397 | 26:18 |
6 | TSG Concordia Reudnitz | 22 | 489:502 | 21:23 |
7 | HSV Apolda 1990 II | 22 | 443:462 | 20:24 |
8 | HV Sömmerda | 22 | 445:436 | 19:25 |
9 | TSV Motor Gispersleben | 22 | 463:498 | 17:27 |
10 | HSV Ronneburg II | 22 | 361:420 | 14:30 |
11 | SV Stahl Unterwellenborn | 22 | 368:457 | 13:31 |
12 | 1. SSV Saalfeld 92 | 22 | 373:531 | 4:40 |
Sport ist im Verein am Schönsten
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner