Landesliga Staffel 1 mJC 2011/12
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | HSV Weimar | 14 | 13 | 0 | 1 | 498:265 | 26:2 |
2 | HBV Jena 90 | 14 | 13 | 0 | 1 | 469:245 | 26:2 |
3 | HSC Erfurt | 14 | 10 | 0 | 4 | 391:345 | 20:8 |
4 | HSV Bad Blankenburg | 14 | 5 | 1 | 8 | 327:368 | 11:17 |
5 | TSG Concordia Reudnitz | 14 | 5 | 0 | 9 | 335:384 | 10:18 |
6 | SV Blau-Weiß Auma | 14 | 4 | 1 | 9 | 306:369 | 9:19 |
7 | SG Könitz/Saalfeld | 14 | 3 | 0 | 11 | 264:413 | 6:22 |
8 | TSV Eisenberg | 14 | 2 | 0 | 12 | 283:484 | 4:24 |
Verbandsliga Staffel Ost gJD 2011/12
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
1 | TSG Concordia Reudnitz | 12 | 9 | 0 | 3 | 226:227 | 18:6 |
2 | JSG Ziegelheim/Altenburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 257:214 | 14:10 |
3 | TSV Stadtroda 1890 | 12 | 5 | 1 | 6 | 253:210 | 11:13 |
4 | SV Blau-Weiß Auma | 12 | 2 | 1 | 9 | 225:310 | 5:19 |
Sport ist im Verein am Schönsten
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner