Verbandsliga Ost Männer 2006/07
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Aufbau Altenburg II | 18 | 532:401 | 32:4 |
2 | LSV Ziegelheim II | 18 | 524:453 | 27:9 |
3 | TSV Stadtroda 1890 II | 18 | 501:391 | 26:10 |
4 | HBV Jena 90 III | 18 | 456:413 | 24:12 |
5 | Post SV Gera III | 18 | 423:407 | 22:14 |
6 | TSV 05 Rothenstein | 18 | 486:480 | 18:18 |
7 | TSG Concordia Reudnitz | 18 | 464:466 | 13:23 |
8 | SV Blau-Weiß Auma II | 18 | 369:506 | 8:28 |
9 | ESV Gera | 18 | 369:513 | 7:29 |
10 | SV Münchenbernsdorf | 18 | 352:472 | 3:33 |
Verbandsklasse Ost Männer 2006/07
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | SV Aufbau Altenburg III | 10 | 265:200 | 18:2 |
2 | HSV Ronneburg III | 10 | 175:185 | 12:8 |
3 | Kahla SV 1999 | 10 | 273:265 | 11:9 |
4 | TSV Stadtroda 1890 III | 10 | 202:202 | 9:11 |
5 | TSV Eisenberg II | 10 | 215:245 | 6:14 |
6 | TSG Concordia Reudnitz II | 10 | 195:228 | 4:16 |