Verbandsliga Staffel Ost Männer 2000/01
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1 | LSV Ziegelheim | 22 | 539:440 | 37:7 |
2 | HV Sömmerda | 22 | 553:420 | 35:9 |
3 | SV Hermsdorf II | 22 | 529:410 | 34:10 |
4 | Ernestiner SV Gotha | 22 | 506:453 | 28:16 |
5 | SV Aufbau Altenburg | 22 | 432:411 | 26:18 |
6 | SG 1862 Könitz | 22 | 451:441 | 24:20 |
7 | TSV 1898 Oppurg | 22 | 492:487 | 21:23 |
8 | HSV Apolda 1990 II | 22 | 429:479 | 19:25 |
9 | HBV Jena 90 | 22 | 451:452 | 17:27 |
10 | TSG Concordia Reudnitz | 22 | 459:553 | 13:31 |
11 | SV Stahl Unterwellenborn | 22 | 378:503 | 5:39 |
11 | HV Ronneburg II | 22 | 384:554 | 5:39 |
Sport ist im Verein am Schönsten
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner